
- 1.5 टन
- 800 mm
- मैनुअल

मॉडल: JDEEPT-15
इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक JDEEPT-15 - 1.5 टन क्षमता और 115 mm लिफ्ट ऊँचाई। स्पेसिफिकेशन देखें और JDE से कोटेशन पाएँ।
अपना फ़ोन नंबर और ज़रूरत बताएँ। हमारी टीम विकल्पों और कोटेशन के साथ आपको कॉल करेगी।
| ब्रांड | JDE |
|---|---|
| मॉडल नंबर | JDEEPT-15 |
| प्रकार | इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक |
| संचालन प्रकार | वॉकी टाइप |
| एक्सल लोडिंग, लोड के साथ चलना | 626/1000 |
| एक्सल लोडिंग, बिना लोड चलना | 99/27 |
| अधिकतम ग्रेड क्षमता (लोड/बिना लोड) | 6/16 % |
| Rated क्षमता | 1500 kg |
|---|---|
| लोड सेंटर दूरी | 600 mm |
| लिफ्ट ऊँचाई | 115 mm |
| लोड दूरी, ड्राइव एक्सल के केंद्र से फोर्क तक | 947 mm |
|---|---|
| न्यूनतम ऊँचाई | 80 mm |
| कुल चौड़ाई | 540/685 mm |
| संचालन के समय हैंडल की ऊँचाई, अधिकतम/न्यूनतम | 700/1160 mm |
| कुल बॉडी लंबाई | 380 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 33 mm |
| कुल लंबाई | 1530 mm |
| फोर्क का आकार | 47/160/1150 mm |
| टर्निंग रेडियस | 1330 mm |
| व्हीलबेस | 1185 mm |
|---|---|
| पहिये का प्रकार | Polyurethane(PU) |
| ड्राइविंग व्हील | Ø210x70 mm |
| लोड व्हील | Ø70 x 80 mm |
| ड्राइविंग व्हील व्हीलबेस | 430 mm |
| लोड व्हील व्हीलबेस | 525 mm |
| ब्रेक का प्रकार | Electromagnetic |
| पावर का प्रकार | लिथियम बैटरी |
|---|---|
| ड्राइव कंट्रोल मोड | DC स्पीड कंट्रोल |
| ट्रैक्शन मोटर | 0.65 kW |
| लिफ्ट मोटर | 0.5 kW |
| बैटरी वोल्ट/एम्पियर | 24/20 V/Ah |
| ट्रैक्शन गति (लोड/बिना लोड) | 4.6/4.8 Km/h |
|---|---|
| उठाने की गति (लोड/बिना लोड) | 20/25 mm/s |
| नीचे लाने की गति (लोड/बिना लोड) | 50/40 mm/s |
| शोर | 70 Db |
| बैटरी वज़न | 4.6 kg |
|---|---|
| Weight (सहित Battery) | 126 kg |
JDE इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक 1.5 टन JDEEPT-15 से आपको प्रोफ़ेशनल संचालन क्षमता और उच्च पावर प्रदर्शन मिलता है।
लिथियम बैटरी और वॉकी ऑपरेट टाइप वाला यह ट्रक 1500 किग्रा रेटेड क्षमता और 600 mm लोड सेंटर दूरी देता है।
इसका अपना वज़न 126 किग्रा है; लोड के साथ चलने पर एक्सल लोडिंग 626/1000 और बिना लोड 99/27 है।
इसमें पॉलीयुरेथेन व्हील, Ø210x70 mm ड्राइविंग व्हील और Ø70x80 mm लोड व्हील भी हैं।
115 mm लिफ्ट ऊँचाई और 33 mm ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ JDEEPT-15 भारी काम के लिए आदर्श है।
Â