
JDE फुली इलेक्ट्रिक स्टैकर 2 टन 6.0 m लिफ्ट ऊँचाई JDEFES-60R
मॉडल: JDEFES-60R
- 2 टन
- 6 m
- फुली इलेक्ट्रिक

मॉडल: JDEFES-2035
फुली इलेक्ट्रिक स्टैकर JDEFES-2035 - 2 टन क्षमता और 3.5 m लिफ्ट ऊँचाई। स्पेसिफिकेशन देखें और JDE से कोटेशन पाएँ।
अपना फ़ोन नंबर और ज़रूरत बताएँ। हमारी टीम विकल्पों और कोटेशन के साथ आपको कॉल करेगी।
| ब्रांड | JDE |
|---|---|
| प्रकार | फुली इलेक्ट्रिक स्टैकर |
| मॉडल नंबर | JDEFES-2035 |
| ड्राइविंग स्टाइल | वॉकी स्टाइल |
| ग्रेड क्षमता (लोड / बिना लोड) | 5 / 8 |
| लोड क्षमता | 2000 kg |
|---|---|
| अधिकतम लिफ्ट ऊँचाई | 3500 mm |
| लोड सेंटर | 500 mm |
| न्यूनतम फोर्क ऊँचाई | 90 mm |
|---|---|
| फोर्क लंबाई | 1150 mm |
| फोर्क के ऊपर चौड़ाई (फिक्स्ड) | 685 mm |
| फोर्क के ऊपर चौड़ाई (एडजस्टेबल) | 360-690 mm |
| कुल लंबाई | 1800 mm |
| कुल चौड़ाई | 950 mm |
| कुल ऊँचाई (बंद) | 2300 mm |
| कुल ऊँचाई (खुला) | 4050 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 31 mm |
| न्यूनतम टर्निंग रेडियस | 1420 mm |
| फ्रंट व्हील आकार | व्यास 80 x 70 mm |
|---|---|
| ड्राइविंग व्हील का आकार | व्यास 210 x 70 mm |
| ब्रेक का प्रकार | Electromagnetic |
| पावर का प्रकार | Electric |
|---|---|
| बैटरी | 4 x 12 / 65Ah |
| लिफ्ट मोटर | 2.2 kW |
| ड्राइविंग मोटर | 0.75 kW |
| चलने की गति (लोड / बिना लोड) | 3.5 / 5 |
|---|---|
| उठाने की गति (लोड / बिना लोड) | 90 / 120 |
| नीचे लाने की गति (लोड / बिना लोड) | 125 / 80 |
| स्वयं का वज़न | 630 kg |
|---|
JDE फुली इलेक्ट्रिक स्टैकर JDEFES-2035 में 2 टन की मज़बूत लोड क्षमता और अधिकतम 3.5 मीटर लिफ्ट ऊँचाई है, जो कुशल मटेरियल हैंडलिंग के लिए आदर्श है।
इसका वॉकी-स्टाइल संचालन 1420 mm के न्यूनतम टर्निंग रेडियस के साथ सटीक गतिशीलता देता है।
एडजस्टेबल फोर्क (360-690 mm) और 90 mm की कम न्यूनतम फोर्क ऊँचाई अलग-अलग पैलेट आकारों के लिए इसे और उपयोगी बनाती है।
दो 48 V/65Ah बैटरियों से चलने वाला यह स्टैकर बिना लोड 5 km/h तक की भरोसेमंद चाल और सुचारू उठाने-उतारने की गति देता है।
कॉम्पैक्ट माप और इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम तंग गोदामों में सुरक्षा और आसान उपयोग देते हैं।