
JDE फुली इलेक्ट्रिक स्टैकर 1.5 टन 3.5 m लिफ्ट ऊँचाई JDEFES-35R
मॉडल: JDEFES-35R
- 1.5 टन
- 3.6 m
- फुली इलेक्ट्रिक

मॉडल: JDEFES-1516
फुली इलेक्ट्रिक स्टैकर JDEFES-1516 - 1.5 टन क्षमता और 1.6 m लिफ्ट ऊँचाई। स्पेसिफिकेशन देखें और JDE से कोटेशन पाएँ।
अपना फ़ोन नंबर और ज़रूरत बताएँ। हमारी टीम विकल्पों और कोटेशन के साथ आपको कॉल करेगी।
| ब्रांड | JDE |
|---|---|
| प्रकार | फुली इलेक्ट्रिक स्टैकर |
| मॉडल नंबर | JDEFES-1516 |
| ड्राइविंग स्टाइल | वॉकी स्टाइल |
| ग्रेड क्षमता (लोड / बिना लोड) | 5 / 8 |
| लोड क्षमता | 1500 kg |
|---|---|
| अधिकतम लिफ्ट ऊँचाई | 1600 mm |
| लोड सेंटर | 500 mm |
| न्यूनतम फोर्क ऊँचाई | 90 mm |
|---|---|
| फोर्क लंबाई | 1150 mm |
| फोर्क के ऊपर चौड़ाई (फिक्स्ड) | 690 mm |
| फोर्क के ऊपर चौड़ाई (एडजस्टेबल) | 360-690 mm |
| कुल लंबाई | 1800 mm |
| कुल चौड़ाई | 950 mm |
| कुल ऊँचाई (बंद) | 2080 mm |
| कुल ऊँचाई (खुला) | 2080 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 31 mm |
| न्यूनतम टर्निंग रेडियस | 1420 mm |
| फ्रंट व्हील आकार | व्यास 80 x 70 mm |
|---|---|
| ड्राइविंग व्हील का आकार | व्यास 210 x 70 mm |
| ब्रेक का प्रकार | Electromagnetic |
| पावर का प्रकार | Electric |
|---|---|
| बैटरी | 2 x 12 / 80Ah |
| लिफ्ट मोटर | 1.6 kW |
| ड्राइविंग मोटर | 0.75 kW |
| चलने की गति (लोड / बिना लोड) | 3.5 / 5 |
|---|---|
| उठाने की गति (लोड / बिना लोड) | 90 / 120 |
| नीचे लाने की गति (लोड / बिना लोड) | 125 / 80 |
| स्वयं का वज़न | 560 kg |
|---|
JDE फुली इलेक्ट्रिक स्टैकर JDEFES-1516 में 1.5 टन की मज़बूत लोड क्षमता और अधिकतम 1600 mm लिफ्ट ऊँचाई है, जो कुशल मटेरियल हैंडलिंग के लिए आदर्श है।
इसकी एडजस्टेबल फोर्क चौड़ाई (360-690 mm) और कॉम्पैक्ट माप (लंबाई 1800 mm, चौड़ाई 950 mm) तंग जगहों में भी आसान संचालन देते हैं।
दो 12 V/80Ah बैटरियों से चलने वाला यह स्टैकर बिना लोड 5 km/h तक की सुचारू चाल और 1.6 kW मोटर से सटीक उठान देता है।
इलेक्ट्रिक स्टैकर का 1420 mm का न्यूनतम टर्निंग रेडियस और इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम संचालन पर बेहतर नियंत्रण देते हैं, जिससे यह प्रोफ़ेशनल गोदामों के लिए भरोसेमंद विकल्प है।